¿Quién los puso ahí? ¿Irán a hacer algo por los que votaron por ellos? ¿Los conocen personalmente? ¿Ellos a Uds., los que los pusieron ahí? ¿Saben cuánto ganan al mes? Vayan a su oficina en San Lázaro, a ver si los reciben. No la van a dejar ir con varias reformas, entre ellas, la laboral. Yo me declaro inocente, nunca votaría por este partido político.
Listado de Diputados |
 |
 |
 |
 |
| Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
| 1 Abreu Artiñano Rocío Adriana | Campeche | Dtto. 2 |
| 2 Aceves y del Olmo Carlos Humberto | Distrito Federal | Circ. 4 |
| 3 Acosta Peña Brasil Alberto | México | Circ. 5 |
| 4 Aguayo López Miguel Ángel | Colima | Dtto. 1 |
| 5 Alcalá Padilla Leobardo | Jalisco | Dtto. 8 |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | Veracruz | Circ. 3 |
| 7 Allende Cano Ana Isabel | Puebla | Dtto. 8 |
| 8 Alvarado Sánchez Brenda María Izontli | México | Dtto. 11 |
| 9 Anaya Gudiño Alfredo | Michoacán | Circ. 5 |
| 10 Araujo de la Torre Elsa Patricia | Tamaulipas | Circ. 2 |
| 11 Arellano Guzmán Salvador | Jalisco | Dtto. 4 |
| 12 Arroyo Ruíz Alma Jeanny | Veracruz | Dtto. 6 |
| 13 Arroyo Vieyra Francisco Agustín | Guanajuato | Circ. 2 |
| 14 Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco | Sonora | Dtto. 4 |
| 15 Athie Flores Kamel | Chihuahua | Dtto. 7 |
| 16 Ayala Robles Linares Flor | Sonora | Circ. 1 |
| 17 Añorve Baños Manuel | Guerrero | Circ. 4 |
| 18 Badillo Ramírez Darío | Hidalgo | Dtto. 1 |
| 19 Barajas del Toro Salvador | Jalisco | Dtto. 19 |
| 20 Barba Mariscal Marco Antonio | Jalisco | Dtto. 13 |
| 21 Barcenas Nieves Delvim Fabiola | Querétaro | Dtto. 1 |
| 22 Barrera Barrera Petra | Guanajuato | Dtto. 1 |
| 23 Barrera Estrada Rodimiro | Michoacán | Dtto. 1 |
| 24 Barrera Fortoul Laura | México | Dtto. 27 |
| 25 Barrueta Barón Noé | México | Dtto. 36 |
| 26 Bautista Villegas Oscar | San Luis Potosí | Dtto. 3 |
| 27 Beltrones Rivera Manlio Fabio | Sonora | Circ. 1 |
| 28 Bernal Bolnik Sue Ellen | México | Dtto. 28 |
| 29 Bernal Gutiérrez Marco Antonio | Tamaulipas | Circ. 2 |
| 30 Berzunza Novelo Landy Margarita | Campeche | Dtto. 1 |
| 31 Bonilla Gómez Adolfo | Zacatecas | Dtto. 1 |
| 32 Caballero Garza Benito | Nuevo León | Dtto. 2 |
| 33 Caballero Rosiñol Joaquín | Veracruz | Dtto. 11 |
| 34 Cabañas Aparicio María Elia | Baja California | Dtto. 4 |
| 35 Calderón Ramírez Leticia | México | Circ. 5 |
| 36 Calzada Arroyo Marco Antonio | México | Dtto. 8 |
| 37 Campos Córdova Lisandro Arístides | Puebla | Dtto. 16 |
| 38 Cano Ayala Ma Elena | Guanajuato | Circ. 2 |
| 39 Cantú Segovia Eloy | Nuevo León | Circ. 2 |
| 40 Carbajal Hernández Juan Manuel | México | Dtto. 33 |
| 41 Cárdenas Cantú Miriam | Coahuila | Circ. 2 |
| 42 Cárdenas del Avellano Enrique | Tamaulipas | Dtto. 5 |
| 43 Carreón Cervantes Verónica | Veracruz | Dtto. 7 |
| 44 Carreño Mijares Angelina | México | Dtto. 4 |
| 45 Castillo Rodríguez Minerva | Chihuahua | Dtto. 6 |
| 46 Castillo Valdez Benjamin | Baja California | Dtto. 1 |
| 47 Castro Trenti Fernando Jorge | Baja California | Circ. 1 |
| 48 Charleston Hernández Fernando | Veracruz | Dtto. 9 |
| 49 Chávez Dávalos Sergio Armando | Jalisco | Dtto. 7 |
| 50 Córdova Díaz Luis Armando | Jalisco | Dtto. 16 |
| 51 Córdova Morán Frine Soraya | Puebla | Circ. 4 |
| 52 Corona Nakamura Maria del Rocio | Jalisco | Circ. 1 |
| 53 Corrales Corrales Francisca Elena | Sinaloa | Dtto. 6 |
| 54 Cruz Morales Maricruz | México | Circ. 5 |
| 55 Curi Naime Alberto | México | Dtto. 34 |
| 56 De la Cruz Requena Rosalba | Tamaulipas | Dtto. 6 |
| 57 De las Fuentes Hernández Fernando Donato | Coahuila | Dtto. 4 |
| 58 Del Angel Acosta Jorge | Veracruz | Circ. 3 |
| 59 Del Moral Vela Paulina Alejandra | México | Dtto. 7 |
| 60 Delgadillo González Claudia | Jalisco | Dtto. 11 |
| 61 Díaz Athié Antonio De Jesús | Chiapas | Dtto. 12 |
| 62 Díaz Palacios Víctor Emanuel | Puebla | Dtto. 3 |
| 63 Diez Francos Juan Manuel | Veracruz | Dtto. 15 |
| 64 Doger Guerrero José Enrique | Puebla | Dtto. 6 |
| 65 Domínguez Zepeda Pedro Ignacio | Chihuahua | Dtto. 8 |
| 66 Duarte Murillo José Ignacio | Chihuahua | Dtto. 2 |
| 67 Elizondo Ramírez Irma | Coahuila | Dtto. 1 |
| 68 Escajeda Jiménez José Rubén | Durango | Dtto. 3 |
| 69 Félix Chávez Faustino | Sonora | Dtto. 6 |
| 70 Fernández Clamont Francisco Javier | México | Dtto. 37 |
| 71 Flemate Ramírez Julio César | Zacatecas | Dtto. 2 |
| 72 Flores Gómez José Luis Cruz | México | Dtto. 10 |
| 73 Flores Méndez José Luis | Coahuila | Dtto. 2 |
| 74 Flores Sandoval Patricio | Jalisco | Circ. 1 |
| 75 Fuentes Téllez Adriana | Chihuahua | Dtto. 1 |
| 76 Funes Velázquez Erika Yolanda | México | Circ. 5 |
| 77 Galindo Quiñones Heriberto Manuel | Sinaloa | Circ. 1 |
| 78 Galván Villanueva Raúl Santos | Sinaloa | Circ. 1 |
| 79 Gamboa Song Lizbeth Loy | Quintana Roo | Circ. 3 |
| 80 Garay Cabada Marina | Veracruz | Dtto. 19 |
| 81 García Fernández Maria de las Nieves | Oaxaca | Circ. 3 |
| 82 García García Héctor | Nuevo León | Dtto. 11 |
| 83 García Hernández Josefina | Puebla | Dtto. 4 |
| 84 García Olmedo María del Rocío | Puebla | Dtto. 13 |
| 85 García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | Dtto. 15 |
| 86 Garza Moreno María Esther | Guanajuato | Dtto. 4 |
| 87 Gauna RuÍz de León Celia Isabel | Jalisco | Dtto. 12 |
| 88 Gómez Carmona Blanca Estela | México | Dtto. 23 |
| 89 Gómez Gómez Luis | Chiapas | Dtto. 5 |
| 90 Gómez Gómez Pedro | Chiapas | Dtto. 2 |
| 91 Gómez Michel Gabriel | Jalisco | Dtto. 18 |
| 92 Gómez Olguín Roy Argel | Nayarit | Dtto. 2 |
| 93 Gómez Tueme Amira Gricelda | Tamaulipas | Circ. 2 |
| 94 González Cruz Cristina | México | Dtto. 39 |
| 95 González Farias Eligio Cuitláhuac | Michoacán | Dtto. 8 |
| 96 González Gómez Cecilia | Jalisco | Dtto. 3 |
| 97 González Resendiz Rafael | Jalisco | Dtto. 5 |
| 98 González Valdez Marco Antonio | Nuevo León | Dtto. 9 |
| 99 González Vargas Francisco | Hidalgo | Dtto. 7 |
| 100 González Martínez Olivares Irazema | México | Dtto. 24 |
| 101 Grajales Palacios Francisco | Chiapas | Dtto. 7 |
| 102 Gualito Castañeda Rosalba | México | Dtto. 22 |
| 103 Guerra Garza Abel | Nuevo León | Dtto. 3 |
| 104 Guevara González Javier Filiberto | Puebla | Dtto. 14 |
| 105 Gurrión Matias Samuel | Oaxaca | Dtto. 7 |
| 106 Gutiérrez De la Garza Héctor Humberto | Nuevo León | Dtto. 5 |
| 107 Gutiérrez Álvarez Harvey | Chiapas | Dtto. 4 |
| 108 Hernández Burgos Gaudencio | Veracruz | Dtto. 5 |
| 109 Hernández González Noé | Veracruz | Dtto. 14 |
| 110 Hernández Iñiguez Adriana | Michoacán | Dtto. 5 |
| 111 Hernández Morales Mirna Esmeralda | Hidalgo | Dtto. 6 |
| 112 Hernández Tapia Gerardo Xavier | México | Dtto. 40 |
| 113 Herrera Delgado Jorge | Durango | Dtto. 4 |
| 114 Hirata Chico Gilberto Antonio | Baja California | Dtto. 3 |
| 115 Huerta Rea María de Jesús | Nuevo León | Circ. 2 |
| 116 Inzunza Montoya Alfonso | Sinaloa | Dtto. 3 |
| 117 Juan Marcos Issa Salomón | Coahuila | Dtto. 5 |
| 118 King De la Rosa Raymundo | Quintana Roo | Dtto. 2 |
| 119 Liceaga Arteaga Gerardo Francisco | México | Dtto. 2 |
| 120 López Alvarado Jaime Chris | Baja California | Dtto. 6 |
| 121 López Landero Tomás | Veracruz | Dtto. 18 |
| 122 López Segura María Carmen | Baja California | Circ. 1 |
| 123 López Zavala Javier | Puebla | Circ. 4 |
| 124 Macías Sandoval Raúl | México | Circ. 5 |
| 125 Madrid Tovilla Areli | Chiapas | Circ. 3 |
| 126 Magaña Zepeda María Angélica | Jalisco | Dtto. 17 |
| 127 Maldonado Hernández Fernando Alfredo | México | Dtto. 18 |
| 128 Manzur Quiroga José Sergio | México | Dtto. 9 |
| 129 Márquez Martínez José Luis | Puebla | Dtto. 2 |
| 130 Márquez Velasco Silvia | México | Dtto. 14 |
| 131 Martínez Cárdenas Esther Angélica | San Luis Potosí | Dtto. 2 |
| 132 Mayorga Delgado Nuvia Magdalena | Hidalgo | Circ. 5 |
| 133 Mendoza Curiel Ma Leticia | Jalisco | Dtto. 9 |
| 134 Mendoza Garza Jorge | Nuevo León | Circ. 2 |
| 135 Mercado Gallegos Sonia Catalina | Durango | Dtto. 1 |
| 136 Miranda Munive Emilse | Hidalgo | Dtto. 4 |
| 137 Montano Guzmán José Alejandro | Veracruz | Dtto. 8 |
| 138 Montes Alvarado Abraham | Chihuahua | Dtto. 5 |
| 139 Morales Flores Jesús | Puebla | Dtto. 7 |
| 140 Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | Campeche | Circ. 3 |
| 141 Moreno Montoya J. Pilar | Aguascalientes | Dtto. 1 |
| 142 Moreno Árcega José Isidro | México | Dtto. 13 |
| 143 Murguía Lardizabal Luis Alfredo | Chihuahua | Dtto. 4 |
| 144 Murillo Karam Jesús | Hidalgo | Circ. 5 |
| 145 Muñiz Martínez Dulce María | Hidalgo | Dtto. 2 |
| 146 Muñoz Kapamas Felipe de Jesús | Distrito Federal | Circ. 4 |
| 147 Nava Gómez José Everardo | San Luis Potosí | Dtto. 1 |
| 148 Navarrete Vital Ma. Concepción | Guanajuato | Dtto. 11 |
| 149 Navarro De Alba César Reynaldo | México | Dtto. 12 |
| 150 Niaves López Ossiel Omar | Jalisco | Dtto. 15 |
| 151 Núñez Sánchez Gloria Elizabeth | Nayarit | Dtto. 3 |
| 152 Ochoa Gallegos Williams Oswaldo | Chiapas | Dtto. 6 |
| 153 Ochoa González Arnoldo | Colima | Circ. 5 |
| 154 Olvera Correa Luis | Michoacán | Dtto. 6 |
| 155 Ordaz Martínez María del Carmen | Yucatán | Dtto. 2 |
| 156 Ortega Pacheco Guadalupe del Socorro | Yucatán | Circ. 3 |
| 157 Ortiz García Salvador | Michoacán | Dtto. 12 |
| 158 Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel | Durango | Circ. 1 |
| 159 Padilla Fierro Roman Alfredo | Sinaloa | Dtto. 1 |
| 160 Padilla Navarro Cesario | Jalisco | Dtto. 1 |
| 161 Pazzi Maza Zita Beatriz | Veracruz | Dtto. 1 |
| 162 Pérez Anzueto Hugo Mauricio | Chiapas | Dtto. 11 |
| 163 Pérez Escalante Elvia María | Campeche | Circ. 3 |
| 164 Pérez de Alba José Noel | Jalisco | Dtto. 2 |
| 165 Ponce Orozco Norma | México | Dtto. 16 |
| 166 Quian Alcocer Eduardo Roman | Quintana Roo | Dtto. 1 |
| 167 Quintana León Socorro de la Luz | Michoacán | Dtto. 9 |
| 168 Quiñones Canales Lourdes Eulalia | Durango | Circ. 1 |
| 169 Rangel Espinosa José | México | Dtto. 3 |
| 170 Rangel Segovia Alejandro | Guanajuato | Dtto. 9 |
| 171 Rellstab Carreto Tanya | México | Dtto. 35 |
| 172 Retamoza Vega Patricia Elena | Jalisco | Circ. 1 |
| 173 Robles Aguirre Mayra Karina | Baja California | Dtto. 8 |
| 174 Rocha Piedra Juan Manuel | Nayarit | Dtto. 1 |
| 175 Rojo García de Alba José Antonio | Hidalgo | Dtto. 5 |
| 176 Román Bojórquez Jesús Tolentino | México | Dtto. 25 |
| 177 Romero Valencia Salvador | Michoacán | Dtto. 4 |
| 178 Rubio Lara Blas Ramón | Sinaloa | Dtto. 4 |
| 179 Ruíz Arriaga Genaro | Veracruz | Dtto. 3 |
| 180 Ruíz Moronatti Roberto | México | Dtto. 6 |
| 181 Ruíz Sandoval Cristina | México | Dtto. 21 |
| 182 Sahui Rivero Mauricio | Yucatán | Dtto. 3 |
| 183 Salgado Delgado Fernando | México | Circ. 5 |
| 184 Salgado Peña Abel Octavio | Jalisco | Dtto. 6 |
| 185 Sánchez Cruz Leopoldo | Veracruz | Dtto. 2 |
| 186 Sánchez Romero Carlos | Puebla | Dtto. 5 |
| 187 Sánchez Santiago María Guadalupe | Tlaxcala | Dtto. 1 |
| 188 Schroeder Verdugo María Fernanda | Baja California | Dtto. 2 |
| 189 Sosa Altamira William Renan | Yucatán | Dtto. 1 |
| 190 Terán Guevara María Rebeca | San Luis Potosí | Dtto. 7 |
| 191 Terán Juárez Jorge | San Luis Potosí | Dtto. 4 |
| 192 Torres Félix Sergio | Sinaloa | Dtto. 7 |
| 193 Treviño Cantú Javier | Nuevo León | Circ. 2 |
| 194 Treviño Villarreal Pedro Pablo | Nuevo León | Dtto. 12 |
| 195 Ugalde Alegría Aurora Denisse | México | Dtto. 19 |
| 196 Valanci Buzali Simón | Chiapas | Circ. 3 |
| 197 Valdés Palazuelos Jesús Antonio | Sinaloa | Dtto. 5 |
| 198 Vargas Vargas Laura Guadalupe | Puebla | Dtto. 1 |
| 199 Vásquez Villanueva Martín de Jesús | Oaxaca | Circ. 3 |
| 200 Vázquez Parissi Ponciano | Veracruz | Dtto. 21 |
| 201 Vázquez Saut Regina | Veracruz | Dtto. 20 |
| 202 Vela Reyes Marco Alonso | Yucatán | Dtto. 5 |
| 203 Velasco Orozco Víctor Hugo | Hidalgo | Dtto. 3 |
| 204 Velázquez Díaz María Guadalupe | Guanajuato | Dtto. 7 |
| 205 Velázquez Ramírez Diana Karina | Chihuahua | Dtto. 9 |
| 206 Velázquez Sánchez Maricela | Morelos | Circ. 4 |
| 207 Villaseñor Gudiño Blanca Ma. | Michoacán | Circ. 5 |
| 208 Villaseñor Vargas María de la Paloma | Distrito Federal | Circ. 4 |
| 209 Vitela Rodríguez Alma Marina | Durango | Dtto. 2 |
| 210 Zacarías Capuchino Dario | México | Dtto. 5 |
| 211 Zamora Morales Fernando | México | Dtto. 26 |
| 212 Zepeda González Francisco Alberto | Colima | Dtto. 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario